| STT | Ngành | Khối | Điểm trung tuyển | Ghi chú |
| 1 | Đại học Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | |
| 2 | Đại học Công nghệ thông tin | A | 13.0 | |
| 4 | Cao đẳng SP Sinh - Hoá | B | 18.0 | Hạ điểm nguyện vọng 1 |
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH GS. TS Nguyễn Văn Đính |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
| STT | Ngành | Khối | Điểm trung tuyển | Ghi chú |
| 1 | Đại học Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | |
| 2 | Đại học Công nghệ thông tin | A | 13.0 | |
| 4 | Cao đẳng SP Sinh - Hoá | B | 18.0 | Hạ điểm nguyện vọng 1 |
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH GS. TS Nguyễn Văn Đính |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|